| Firefox | 3277 | 66.189 % |
| MSIE | 1082 | 21.854 % |
| Opera | 216 | 4.363 % |
| Safari | 97 | 1.959 % |
| Konqueror | 84 | 1.697 % |
| Epiphany | 84 | 1.697 % |
| Chrome | 73 | 1.474 % |
| Galeon | 28 | 0.566 % |
| Seamonkey | 7 | 0.141 % |
| Avant Browser | 2 | 0.040 % |
| Web Pro | 1 | 0.020 % |
| Windows/DOS | 2683 | 52.888 % |
| Linux | 1807 | 35.620 % |
| SUN OS / Solaris | 455 | 8.969 % |
| Apple Mac OS | 93 | 1.833 % |
| SymbianOS | 25 | 0.493 % |
| Blackberry | 5 | 0.099 % |
| BEOS | 2 | 0.039 % |
| FreeBSD | 1 | 0.020 % |
| PALMOS | 1 | 0.020 % |
| J2ME | 1 | 0.020 % |
Dernière actualisation de la page : mar fév 15 19:03:02 CET 2005