| Firefox | 3465 | 65.328 % |
| MSIE | 1181 | 22.266 % |
| Opera | 225 | 4.242 % |
| Safari | 116 | 2.187 % |
| Chrome | 111 | 2.093 % |
| Konqueror | 84 | 1.584 % |
| Epiphany | 84 | 1.584 % |
| Galeon | 28 | 0.528 % |
| Seamonkey | 7 | 0.132 % |
| Avant Browser | 2 | 0.038 % |
| Web Pro | 1 | 0.019 % |
| Windows/DOS | 2957 | 54.457 % |
| Linux | 1857 | 34.199 % |
| SUN OS / Solaris | 455 | 8.379 % |
| Apple Mac OS | 126 | 2.320 % |
| SymbianOS | 25 | 0.460 % |
| Blackberry | 5 | 0.092 % |
| BEOS | 2 | 0.037 % |
| FreeBSD | 1 | 0.018 % |
| PALMOS | 1 | 0.018 % |
| J2ME | 1 | 0.018 % |
Dernière actualisation de la page : mar fév 15 19:03:02 CET 2005