| Firefox | 3189 | 66.660 % |
| MSIE | 1035 | 21.635 % |
| Opera | 215 | 4.494 % |
| Safari | 90 | 1.881 % |
| Konqueror | 84 | 1.756 % |
| Epiphany | 84 | 1.756 % |
| Chrome | 49 | 1.024 % |
| Galeon | 28 | 0.585 % |
| Seamonkey | 7 | 0.146 % |
| Avant Browser | 2 | 0.042 % |
| Web Pro | 1 | 0.021 % |
| Windows/DOS | 2564 | 52.444 % |
| Linux | 1747 | 35.733 % |
| SUN OS / Solaris | 455 | 9.307 % |
| Apple Mac OS | 92 | 1.882 % |
| SymbianOS | 25 | 0.511 % |
| BEOS | 2 | 0.041 % |
| FreeBSD | 1 | 0.020 % |
| Blackberry | 1 | 0.020 % |
| PALMOS | 1 | 0.020 % |
| J2ME | 1 | 0.020 % |
Dernière actualisation de la page : mar fév 15 19:03:02 CET 2005